|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | CQ6128 | Catégorie automatique: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Établissement du mode: | Tableau | Précision: | Précision |
| Condition: | Nouveau | Max. Travel de glissière croisée: | 110mm |
| Max. Travel de glissière supérieure: | 70mm | Max. Travel de cannette de contre-pointe: | 80mm |
| Puissance de moteur: | 750W | Taille de emballage: | 1320X650X640mm |
| Paquet de transport: | Paquet | Spécifications: | ce |
| Marque déposée: | MACHINE DE GNG | Origine: | La Chine Jiangsu |
| Code de HS: | 84589900 | Capacité d'approvisionnement: | mois 300/Per |
| Type: | Tour horizontal | Traitement de l'accessoire: | Tour de commande numérique par ordinateur de mandrin |
| Rail de guide: | Rail de guide horizontal | Support d'outil: | tour de commande numérique par ordinateur de support de Simple-outil |
| Source d'énergie: | Électrique | Mode de contrôle: | Artificiel |
| Mettre en évidence: | Tour en métal de commande numérique par ordinateur de Mini Precision,Usage résistant au tour en métal de commande numérique par ordinateur,Machine de résistance de tour de banc d'usage |
||

Caractéristiques
Chemins de lit trempés de précision et à fréquence supersonique.
Il se caractérise par une grande précision et une bonne résistance à l'usure.
| TOUR DE PRÉCISION CQ6128 | |||||
| Spécification technique. | C6128 | ||||
| Prix FOBQingDao(USD) | |||||
| Max.balancer au-dessus du lit | Φ 280mm | ||||
| Max.basculer sur le toboggan croisé | Φ 150mm | ||||
| Distance entre les centres | 610mm | ||||
| Largeur du lit | 180mm | ||||
| Alésage de broche | 26mm | ||||
| Cône de l'alésage de la broche | MT4 | ||||
| Gamme de vitesses de broche | 125-2000 tr/min | ||||
| Cône de fourreau de poupée mobile | MT3 | ||||
| Les fils métriques peuvent être coupés | 0.1-3.5mm | ||||
| Les fils en pouces peuvent être coupés | 8-35TPI | ||||
| Gamme d'avances longitudinales | 0,1-0,25 mm/tr | ||||
| Max.déplacement du chariot transversal | 110mm | ||||
| Max.course de la glissière supérieure | 70mm | ||||
| Max.voyage de la plume de contre-pointe | 80mm | ||||
| Puissance du moteur | 750w | ||||
| Taille d'emballage | 1320x650x640mm | ||||
| Poids net/brut | 218/258kg | ||||
| Taille du pied | 280x390x600mm | ||||
| Pied support poids net/brut | 52/56 kg | ||||
| accessoires standards | 1.3 mandrin à mors 3. boîte à outils et outils 2. changement de vitesse 4. points morts |
||||
| Accessoires optionnels | Mandrin à 1,4 mors 7. Pare-éclaboussures 2. plaque frontale 8. bac à huile 3. lunette fixe 9. repose-pieds 4. suivre le repos 10. garde de vis-mère 5. pointe tournante 11. protège-mandrin 6. jeu d'outils de tournage 12. mandrin de perçage + arbre de perçage |
||||





Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953