|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | CK6136 | Source d'énergie: | Électrique |
|---|---|---|---|
| Mode de contrôle: | Commande numérique par ordinateur | Catégorie automatique: | Automatique |
| Établissement du mode: | Tableau | Précision: | Précision |
| Condition: | Nouveau | Max.Swing au-dessus de lit: | 360 |
| Max.Diameter au-dessus de glissière: | 180 | Longueur de Max.Turning: | 650/850 |
| Largeur de lit: | 340 | Chandelle d'axe: | MT6 |
| Paquet de transport: | Paquet | Spécifications: | ce |
| Marque déposée: | G&G | Origine: | La Chine Jiangsu |
| Code de HS: | 84589900 | Capacité d'approvisionnement: | mois 300/Per |
| Service après-vente: | Service après-vente illimité | Garantie: | Service après-vente illimité |
| Type: | Tour horizontal | Traitement de l'accessoire: | Tour de commande numérique par ordinateur de mandrin |
| Rail de guide: | Rail de guide horizontal | Support d'outil: | tour de commande numérique par ordinateur de support de Simple-outil |
| Mettre en évidence: | Tour en métal de commande numérique par ordinateur de la CE,Machine de tour de haute précision de la CE,Machine horizontale de tour de haute précision |
||
| TOUR CNC CK6136/6140 | |||||
| Spécification technique. | CK6136 | CK6136A | CK6140 | CK6140A | |
| Prix FOBQingDao(USD) | |||||
| Max.swing sur lit | millimètre | Φ360 | Φ400 | ||
| Diamètre max. sur la glissière | millimètre | Φ180 | Φ200 | ||
| Longueur de braquage max. | millimètre | 650/850 | |||
| Vitesse de broche | tr/min | 300-2000 | S : 150-600 | 300-2000 | S : 150-600 |
| M:300-1250 | M:300-1250 | ||||
| H:500-2000 | H:500-2000 | ||||
| Largeur du lit | millimètre | 340 | |||
| Alésage de broche | Φ60 | ||||
| Cône de broche | MT6 | ||||
| Nez de broche | A2-6 | ||||
| Nombre de stations d'outils | 4 | ||||
| Taille de la tige de l'outil | millimètre | 20x20 | |||
| Diamètre/conicité du fourreau de la poupée mobile | Φ60/MT4 | ||||
| Course du fourreau de la poupée mobile | millimètre | 140MM | |||
| Puissance du moteur | kW | 5.5 | |||
| Max.voyage axe X | millimètre | 240 | |||
| Max.voyage axe Z | millimètre | 650/850 | |||
| Unité d'entrée min. | millimètre | 0,0001 | |||
| Couple du moteur d'entraînement de l'axe X/Z | Nm | 4/6 | |||
| Sur toutes les dimensions (Lxlxh) | millimètre | 2180/2380x1400x1590 | |||
| Dimensions de l'emballage (LxlxH) | millimètre | 2370/2570x1600x2100 | |||
| Poids net/brut | kg | 1700/1900 1800/2000 | 1750/1950 1850/2050 | 1750/1950 1850/2050 | 1800/2000 1900/2100 |
| Accessoires spéciaux | 1.Φ72/Φ85 alésage de la broche 5. poupée mobile hydraulique 2. mandrin à air 6. pince rapide 3. mandrin hydraulique 7. repos stable 4. poupée mobile 8. suivre le repos http://gngmachine.en.made-in-china.com |
||||







Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953