Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | CK-32L/36L/40L/50L | Catégorie automatique: | Automatique |
---|---|---|---|
Établissement du mode: | Tableau | Précision: | Précision |
Condition: | Nouveau | Max.Swing au-dessus de lit: | 320 |
Max.Diameter au-dessus de glissière: | 180 | Longueur de Max.Cutting: | 500 |
Chandelle de trou d'axe: | MT6 | Paquet de transport: | Paquet |
Spécifications: | ce | Marque déposée: | G&G |
Origine: | La Chine Jiangsu | Code de HS: | 84589900 |
Capacité d'approvisionnement: | mois 300/Per | Type: | Tour horizontal |
Traitement de l'accessoire: | Tour de commande numérique par ordinateur de mandrin | Rail de guide: | avec le rail incliné 45° |
Support d'outil: | tour de commande numérique par ordinateur de support de Simple-outil | Source d'énergie: | Électrique |
Mode de contrôle: | Commande numérique par ordinateur | ||
Mettre en évidence: | Tour Mt6 en métal de commande numérique par ordinateur,Tour de commande numérique par ordinateur de la haute précision Mt6,Tour en métal de commande numérique par ordinateur de système de contrôle de programme |
Articles | Caractéristiques | ||
CK-32L/36L | CK-40L | CK-50L | |
Max.swing sur lit | Φ320mm /Φ360mm | Φ400mm | Φ500mm |
Max.swing sur le chariot | Φ180mm / Φ210mm | Φ260mm | Φ360mm |
Longueur de coupe max. | 500mm | 520mm | 750mm |
Largeur des rails | 284mm | 320mm | 381mm |
Nez de broche | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
Alésage de broche | Φ56mm | Φ62mm | Φ90mm |
Cône de l'alésage de la broche | MT6 | MT6 ou Φ70mm, 1:20 | Φ100mm, 1:20 |
Mandrin | 6" | 8" | dix" |
Plage de vitesse de broche | 150-4500rmp | 100-3500 tr/min | 150-3000 tr/min |
Voyage axe X/Z | 210/500mm | 240/550mm | 260/750mm |
Vitesse rapide X/Z | 15/18m/min | 15/18m/min | 10/15m/min |
Vis X/Z | 2510/3210mm | 3208/4010mm | 2510/4010mm |
Guidage linéaire X/Z | 25/35mm | 35/45mm | 30/45mm |
Tourelle hydraulique | 6 ou 8 | 8 ou 12 | 8 ou 12 |
Section max. de l'outil | 20x20mm | 25x25mm | 25x25mm |
Course du manchon de poupée mobile | 80mm | 80mm | 120mm |
Diamètre/trou du manchon de la poupée mobile | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
Puissance principale moror | 4kw/5.5kw | 7.5kw | 11kw ou 15kw |
Puissance de la pompe de liquide de refroidissement | 250w | 250w | 250w |
Dimensions hors tout (Lxlxh) | 2570x1550x1750mm | 2800x1800x1800mm | 3100x1880x1900mm |
Taille de l'emballage (Lxlxh) | 3000x1750x2100mm | 3100x2000x2100mm | 3300x2050x2150mm |
Poids net | 2000kg / 2200kg | 2900kg | 4300kg |
Gros poids | 2250kg / 2450kg | 3300 kg | 4700kg |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953