Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | CK6166 | Catégorie automatique: | Automatique |
---|---|---|---|
Établissement du mode: | Tableau | Précision: | Précision |
Condition: | Nouveau | Système: | Siemens 808da |
Lit de Max. Swim Over: | &Phi ; 660mm | Chariot de Max. Swim Over: | &Phi ; 400mm |
Paquet de transport: | Paquet | Spécifications: | ce |
Marque déposée: | G&G | Origine: | La Chine Jiangsu |
Capacité d'approvisionnement: | mois 300/Per | Type: | Tour horizontal |
Traitement de l'accessoire: | Tour de commande numérique par ordinateur de mandrin | Rail de guide: | Rail de guide horizontal |
Support d'outil: | tour de commande numérique par ordinateur de support de Simple-outil | Source d'énergie: | Électrique |
Mode de contrôle: | Commande numérique par ordinateur | ||
Mettre en évidence: | tour de rotation en métal de commande numérique par ordinateur de 400mm,tour en métal de commande numérique par ordinateur de 400mm,Tour de rotation en métal de commande numérique par ordinateur de couche horizontale |
Articles | Caractéristiques |
Max.Nager au-dessus du lit | Φ 660mm |
Max.Nager au-dessus du chariot | Φ 400mm |
Max.La longueur de coupe | 1000mm |
Largeur des rails | 460mm |
Nez de broche | A2-11 |
Alésage de la broche | Φ 150mm |
Cône de l'alésage de la broche | Φ 113mm, 1:20 |
Mandrin | 12" |
Avec 3 vitesses de changement | 30-150,100-500,150-1000rpm |
X a-axe Voyage | 380mm |
Course de l'axe Z | 1000mm |
Vitesse rapide X/Z | 5/8m/min |
Vis X/Z | 3206/5010 |
Tourelle hydraulique | 4 ou 6 ou 8 |
Max.Section d'outil | 32x32mm |
Course du manchon de poupée mobile | 150mm |
Diamètre/trou du manchon de poupée mobile | Φ 75mm/MT5 |
Puissance du moteur principal | 11kW |
Puissance de la pompe de liquide de refroidissement | 180W |
Dimensions hors tout | 3000x1400x1700mm |
Poids net | 3600kg |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953