|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | 160L | Amplitude vibrante: | 1.2MM |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Orange |
| 160 L puissance de moteur: | 650W | Bouche de tambour: | 395mm |
| Diamètre de tambour.: | 630mm | Poids: | 65KGS |
| Taille de paquet: | 77X73X52cm | Paquet de transport: | carton |
| Spécifications: | CE, OIN 9000 | Marque déposée: | marque de client |
| Origine: | LA CHINE. | Code de HS: | 847431000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 mois de PCS /Per | Type: | Mélangeur concret |
| Type de béton projeté: | Demi-sec | Processus de usinage: | Fait par l'équipement |
| Structure: | À rotor | Productivité: | 150m² ; /h |
| Taille de alimentation: | 1400mm | ||
| Mettre en évidence: | Mini Electric Concrete Mixer orange,Mélangeur de ciment 150l d'OIN 9000,Mélangeur de ciment 150l orange |
||
Bétonnière de construction 160L/Mini bétonnière de ciment portable
| NUMÉRO D'ARTICLE | VOLUME | Bouche de tambour | PUISSANCE DU MOTEUR | Diamètre du tambour | Couronne dentée | TAILLE DU PAQUET | QTÉ DE CHARGE DU CONTENEUR | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
| 84052 | 160L | 395mm | 650W | 630mm | Fonte | 77x73x52cm | 96 | 192 | 240 |
| 84055 | 160L | 395mm | 650W | 630mm | Fer à repasser | 77x73x52cm | 96 | 192 | 240 |
| 84058 | 160L | 385mm | 650W | 610mm | Fer à repasser | 77x73x52cm | 96 | 192 | 240 |






Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953