|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | CQ6232E | Catégorie automatique: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Établissement du mode: | Tableau | Précision: | Précision |
| Condition: | Nouveau | Oscillation maximale au-dessus de lit: | 320 millimètres |
| Max. Swing Over Gap: | 470 millimètres | Glissière de croix de Max.Turning Dia.Over: | 198 millimètres |
| Max.Length à tourner: | 880 millimètres/1000 millimètres | Étapes de vitesse: | 8 |
| Paquet de transport: | Paquet | Spécifications: | ce |
| Marque déposée: | G&G | Origine: | La Chine Jiangsu |
| Code de HS: | 845899000 | Capacité d'approvisionnement: | 300/month |
| Type: | Tour horizontal | Traitement de l'accessoire: | Tour de commande numérique par ordinateur de mandrin |
| Rail de guide: | Rail de guide horizontal | Support d'outil: | tour de commande numérique par ordinateur de support de Simple-outil |
| Source d'énergie: | Électrique | Mode de contrôle: | Artificiel |
| Mettre en évidence: | Tour en métal de commande numérique par ordinateur de Cq6232e,Tour de précision en métal de Cq6232e,Anti tour de précision en métal de vibration |
||
Description |
CQ6232Ex880 / CQ6232Ex1000 |
| Max.balancer au-dessus du lit | 320 millimètres |
| Max.basculer par-dessus l'écart | 470 millimètres |
| Max.diamètre de rotation sur glissière transversale | 198 millimètres |
| Longueur max. à tourner | 880mm / 1000mm |
| Étapes de vitesse | 8 |
| Plage de vitesse | 70 ~ 2000 tr/min |
| Diamètre d'alésage de broche | 38 millimètres |
| Cône de l'alésage de la broche | MT n°5 |
| Longitudinal | 0,079~1,291 |
| Transversal | 0,017~0,276 |
| Filetages métriques | 0.4~7 |
| Fils Whitworth | 4~60 |
| Voyage de glissière transversale | 160 millimètres |
| Course de la glissière supérieure | 76 millimètres |
| Angle de pivotement de la tourelle | ± 45° |
| Distance entre la surface d'appui de l'outil et la ligne médiane | 18 millimètres |
| Mouvement du fourreau de la poupée mobile | 100 millimètres |
| Conicité de l'alésage de la poupée mobile | MT n°3 |
| Puissance du moteur d'entraînement principal | 1.1 ou 1.5KW |
| Taille de l'emballage (1 paquet) <LxWxH> | 168x75x140cm / 185x75x140cm |
| Poids brut (kg) | 560 / 600 |
| Taille de l'emballage (3 paquets) <LxWxH> | 168x74x75cm / 185x74x75cm 69x40x37cm 69x40x30cm |
| Poids brut (kg) | 490/ 30/ 27/530/30/ 27 |







Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953