Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | 230L/260L | Spécifications: | CE, ROHS |
---|---|---|---|
Marque déposée: | peut employer la marque de client | Origine: | La Chine Shandong |
Code de HS: | 847431000 | Capacité d'approvisionnement: | Année de /Per de 100000 ensembles |
Taille de cuvette: | 467mm | Poids: | 288kg |
Taille: | 250X83X145cm | Paquet de transport: | carton |
Mettre en évidence: | machine électrique du mélangeur 260L concret,260L construisant le mélangeur concret,Mélangeur concret de construction humide |
Mélangeur concret de construction de mélange sec ou humide
NOMBRE D'ARTICLE | VOLUME | Bouche de tambour | PUISSANCE DE MOTEUR | Diamètre de tambour | Ring Gear | TAILLE DE PAQUET | QUANTITÉ DE CHARGE DE CONTENEUR | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
84071 | 230L | 410mm | 1600W | 410mm | Fonte | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |
84072 | 260L | 410mm | 1800W | 410mm | Fonte | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |
84077 | 230L | 410mm | Gaz 5.5HP | 410mm | Fonte | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |
84078 | 260L | 410mm | Gaz 5.5HP | 410mm | Fonte | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953