|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | TCM-A 260-700L | Amplitude vibrante: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Jaune |
| Tambour: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
| Vitesse de tambour de mélange: | 25-30r/Min | Contour Diemension: | 204X106X123mm |
| Poids brut: | 344kgs | mélangeur 625L: | 625mm |
| Puissance diesel: | 7.5hp | tambour du mélangeur 750liter: | 520mm |
| Paquet de transport: | carton | Spécifications: | ce |
| Marque déposée: | G&G (peut mettre le logo de client. ) | Origine: | La Chine |
| Code de HS: | 847431000 | Capacité d'approvisionnement: | 5000sets/month |
| Type: | Mélangeur concret | Type de béton projeté: | Demi-sec |
| Processus de usinage: | Machine de moulage soudée | Structure: | type de cylindre |
| Productivité: | 120m² ; /h | Taille de alimentation: | 1370mm |
| Mettre en évidence: | Machine électrique de mélangeur concret de la CE,Machine électrique 7.5HP de mélangeur concret,Machine 7.5HP de mélangeur concret |
||
Bétonnière de construction de taille moyenne
| Modèle TCM-A | TCM260-AM/AP/AD | TCM350-AM/AP/AD | TCM400-AM/AP/AD | TCM500-AM/AP/AD | TCM600-AM/AP/AD | TCM700-AM/AP/AD |
| Capacité du tambour(L) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Puissance (ELEC/gaz/diesel) | 1500w/6.5hp/3.8hp | 2200w/6.5hp/3.8hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp |
| Diamètre du tambour(mm) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
| Hauteur du tambour(mm) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
| NO/GW(kg) | 255/270 | 270/285 | 280/295 | 310/325 | 326/346 | 405/420 |
| 20'GP/40'HQ (pièces) | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 24 40'QG | 24 40'QG | 22 40'QG |






Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953