|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | TCM-E ; 180L | Amplitude vibrante: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Jaune |
| Tambour: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
| Vitesse de tambour de mélange: | 25-30r/Min | Contour Diemension: | 204X106X123mm |
| Poids brut: | 344kgs | mélangeur 625L: | 625mm |
| Puissance diesel: | 7.5hp | tambour du mélangeur 750liter: | 520mm |
| Paquet de transport: | carton | Spécifications: | ce |
| Marque déposée: | G&G (peut mettre le logo de client. ) | Origine: | La Chine |
| Code de HS: | 847431000 | Capacité d'approvisionnement: | 5000sets/month |
| Type: | Mélangeur concret | Type de béton projeté: | Demi-sec |
| Processus de usinage: | Machine de moulage soudée | Structure: | type de cylindre |
| Productivité: | 120m² ; /h | Taille de alimentation: | 1370mm |
| Mettre en évidence: | Mélangeur de béton diesel de construction,mélangeur de béton du ciment 500L,Mélangeur concret 500L de construction |
||
Bétonnière carrée de construction électrique / diesel / essence
| Modèle TCM-E | TCM180-EM/EP/ED |
| Capacité du tambour(L) | 180 |
| Puissance (ELEC/gaz/diesel) | 2200w/6.0hp/3.8hp |
| Diamètre du tambour(mm) | 600*620 |
| Hauteur du tambour(mm) | 700 |
| NO/GW(kg) | 230/270 |
| 20'GP/40'HQ (pièces) | 20/44 |





Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953