Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | 120L/130L/140L | Amplitude vibrante: | 1.2MM |
---|---|---|---|
Couleur: | Jaune | 120 L puissance de moteur: | 500W |
poids 120L: | 46kgs | puissance du moteur 130L: | 550W |
poids 130L: | 48Kgs | puissance du moteur 140L: | 650W |
poids 140L: | 62kgs | Paquet de transport: | carton |
Spécifications: | CE, | Marque déposée: | G ET G |
Origine: | La Chine | Code de HS: | 847431000 |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mois de PCS /Per | Type: | Mélangeur concret |
Type de béton projeté: | Demi-sec | Processus de usinage: | par l'équipement |
Structure: | À rotor | Productivité: | 180m² ; /h |
Taille de alimentation: | 1390mm | ||
Mettre en évidence: | machine électrique du mélangeur 500W concret,mélangeur de ciment de brouette de roue 500W,mélangeur de ciment de brouette de roue 140L |
Type mélangeur de brouette de Mini Cement Mixer /Wheel de béton
NOMBRE D'ARTICLE | VOLUME | Bouche de tambour | PUISSANCE DE MOTEUR | Diamètre de tambour | Ring Gear | TAILLE DE PAQUET | QUANTITÉ DE CHARGE DE CONTENEUR | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
84021 | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Perforé | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
84021B | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Perforé | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
84025 | 120L | 385mm | 500W | 566mm | Perforé | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84032 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Fonte | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84036 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Fonte | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84038 | 130L | 385mm | 550W | 385mm | Fonte | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84042 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Fonte | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84046 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Fonte | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953