Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | BCM-A 280-320L | Amplitude vibrante: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Couleur: | Jaune |
Cuvette: | 160L | Puissance de moteur: | 650W |
Mode d'approvisionnement en eau: | Manuel | Manière de décharge: | Manuel |
Bouche de tambour: | 375 millimètres | Paquet de transport: | carton |
Spécifications: | ce | Marque déposée: | Wei Hao |
Origine: | Shandong | Code de HS: | 8466930000 |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois | Type: | Mélangeur concret |
Type de béton projeté: | Demi-sec | Processus de usinage: | Machine de moulage soudée |
Structure: | À rotor | Productivité: | 75m² ; /h |
Taille de alimentation: | 1370mm | ||
Mettre en évidence: | Machine portative de mélangeur concret de petit pain,Machine de mélangeur concret de moteur à gaz,Machine portative de mélangeur concret de moteur à gaz |
Modèle BCM-A | BCM815AM/AP | BCM920AM/AP | BCM1060AM/AP |
Capacité de tambour (L/Cult) | 280 | 300 | 320 |
Moteur à gaz (puissances en chevaux) | gaz 1400W/6.5hp | gaz 1800W/6.5hp | gaz 2200W/6.5hp |
Diamètre de tambour (millimètres) | 742 | 742 | 742 |
Taille de tambour (millimètres) | 688 | 728 | 810 |
N.W/G.W. (kilogramme) | 170/185 | 172/188 | 174/190 |
20' GP/40'HQ (PCs) | 20/64 | 20/64 | 20/64 |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953