|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | DCM-C/D 50-140L | Amplitude vibrante: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Jaune |
| Cuvette: | 160L | Puissance de moteur: | 650W |
| Mode d'approvisionnement en eau: | Manuel | Manière de décharge: | Manuel |
| Bouche de tambour: | 375 millimètres | Paquet de transport: | carton |
| Spécifications: | ce | Marque déposée: | Wei Hao |
| Origine: | Shandong | Code de HS: | 8466930000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois | Type: | Mélangeur concret |
| Type de béton projeté: | Demi-sec | Processus de usinage: | Machine de moulage soudée |
| Structure: | À rotor | Productivité: | 75m² ; /h |
| Taille de alimentation: | 1370mm | ||
| Mettre en évidence: | Mini Concrete Mixer Machine travaillant silencieux,Structure de réparation Mini Concrete Mixer Machine,Machine fonctionnante silencieuse de mélangeur concret |
||
Mini bétonnière de construction électrique portable
| Modèle DCM-C&D | DCM100-C | DCM120-C | DCM50-D | DCM100-D | DCM140-D |
| Capacité du tambour (L/Cult) | 100 | 120 | 50 | 100 | 140 |
| Puissance (W) | 1100 | 1600 | 550 | 750 | 900 |
| Vitesse de palette (tr/min) | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 |
| NO/GW(kg) | 115 | 100 | 58 | 76 | 88 |
| 20'GP/40'HQ (pièces) | 72/164 | 42/135 | 54/162 | 42/126 | 28/90 |








Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953