|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | HCM 46-140L | Amplitude vibrante: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Jaune |
| Cuvette: | 160L | Puissance de moteur: | 650W |
| Mode d'approvisionnement en eau: | Manuel | Manière de décharge: | Manuel |
| Bouche de tambour: | 375 millimètres | Paquet de transport: | carton |
| Spécifications: | ce | Marque déposée: | Wei Hao |
| Origine: | Shandong | Code de HS: | 8466930000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois | Type: | Mélangeur concret |
| Type de béton projeté: | Demi-sec | Processus de usinage: | Machine de moulage soudée |
| Structure: | À rotor | Productivité: | 75m² ; /h |
| Taille de alimentation: | 1370mm | ||
| Mettre en évidence: | Machine électrique 140L de mélangeur concret,mélangeur 140L concret portatif,Machine électrique de mélangeur concret de DIY |
||
Mini bétonnière portative électrique bricolage
| Modèle | HCM160 | HCM225 | HCM280 | HCM450 | HCM500 |
| Capacité du tambour(L) | 46 | 63 | 80 | 130 | 140 |
| Puissance (W) | 150 | 220 | 250 | 550 | 550 |
| Diamètre du tambour(mm) | 42 | 460 | 460 | 570 | 570 |
| Hauteur du tambour(mm) | 406 | 465 | 535 | 570 | 610 |
| NO/GW(kg) | 22/24 | 24/27 | 26/29 | 50/54 | 51/55 |
| 20'GP/40'HQ (pièces) | 240/580 | 240/580 | 200/504 | 120/306 | 120/255 |






Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953