|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | HCM 160-250L | Amplitude vibrante: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Jaune |
| Cuvette: | 160L | Puissance de moteur: | 650W |
| Mode d'approvisionnement en eau: | Manuel | Manière de décharge: | Manuel |
| Bouche de tambour: | 375 millimètres | Paquet de transport: | carton |
| Spécifications: | ce | Marque déposée: | Wei Hao |
| Origine: | Shandong | Code de HS: | 8466930000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois | Type: | Mélangeur concret |
| Type de béton projeté: | Demi-sec | Processus de usinage: | Machine de moulage soudée |
| Structure: | À rotor | Productivité: | 75m² ; /h |
| Taille de alimentation: | 1370mm | ||
| Mettre en évidence: | Deux roues Mini Concrete Mixer électrique,250L Mini Concrete Mixer électrique,250L Mini Concrete Mixer |
||
Mini bétonnière électrique portable bricolage
| Modèle | HCM550 | HCM650 | HCM700 | HCM750 | HCM810 |
| Capacité du tambour(L) | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Puissance (W) | 650 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
| Diamètre du tambour(mm) | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
| Hauteur du tambour(mm) | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
| NO/GW(kg) | 66/69 | 68/71 | 69/74 | 80/85 | 82/87 |
| 20'GP/40'HQ (pièces) | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/180 |





Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953