|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | HCM/HCM-F 280-320L | Précision: | Précision |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Capacité maximale de fraisage de visage: | 20mm |
| Capacité de fraisage de Max.End: | 63mm | Voyage d'axe: | 50mm |
| Établi Siz: | 600X180mm | Axe de Max.Cross (X): | 200mm |
| Paquet de transport: | Paquet | Spécifications: | ce |
| Marque déposée: | G&G | Origine: | La Chine Jiangsu |
| Code de HS: | 845911000 | Capacité d'approvisionnement: | mois 300/Per |
| Structure: | Foreuse verticale | Disposition: | verticale |
| Mode de contrôle: | Artificiel | Nombre d'axe: | 3 |
| Diamètre de trou: | <50mm> | Catégorie automatique: | Semi-automatique |
| Mettre en évidence: | Bétonnière électrique 320L,Bétonnière portative 320L,Bétonnière portative de précision |
||
Construire une machine de bétonnière portable bricolage
| Modèle HCM(F) | HCM815/815F | HCM920/920F | HCM1060/1060F |
| Capacité du tambour(L) | 280 | 300 | 320 |
| Puissance (W/ch) | 1400/6 | 1800/6 | Juin-00 |
| Diamètre du tambour(mm) | 742 | 742 | 742 |
| Hauteur du tambour(mm) | 688 | 728 | 810 |
| NO/GW(kg) | 135/146 | 137/148 | 140/151 |
| 20'GP/40'HQ (pièces) | 28/84 | 28/84 | 28/84 |






Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953