Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | SCM 120-250L | Amplitude vibrante: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Couleur: | Jaune |
Tambour: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
Vitesse de tambour de mélange: | 25-30r/Min | Contour Diemension: | 204X106X123mm |
Poids brut: | 344kgs | mélangeur 625L: | 625mm |
Puissance diesel: | 7.5hp | tambour du mélangeur 750liter: | 520mm |
Paquet de transport: | carton | Spécifications: | ce |
Marque déposée: | G&G (peut mettre le logo de client. ) | Origine: | La Chine |
Code de HS: | 847431000 | Capacité d'approvisionnement: | 5000sets/month |
Type: | Mélangeur concret | Type de béton projeté: | Demi-sec |
Processus de usinage: | Machine de moulage soudée | Structure: | type de cylindre |
Productivité: | 120m² ; /h | Taille de alimentation: | 1370mm |
Mettre en évidence: | L'EMC a approuvé le mélangeur concret diesel,L'EMC a approuvé le mélangeur 500l concret,Mélangeur concret à la maison de la réparation 500l |
Bétonnière de construction de taille moyenne
Modèle SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
Capacité du tambour(L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Puissance (W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
Diamètre du tambour(mm) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
Hauteur du tambour(mm) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
NO/GW(kg) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
20'GP/40'HQ (pièces) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953