|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | TCM-B260-700L | Amplitude vibrante: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Jaune |
| Tambour: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
| Vitesse de tambour de mélange: | 25-30r/Min | Contour Diemension: | 204X106X123mm |
| Poids brut: | 344kgs | mélangeur 625L: | 625mm |
| Puissance diesel: | 7.5hp | tambour du mélangeur 750liter: | 520mm |
| Paquet de transport: | carton | Spécifications: | ce |
| Marque déposée: | G&G (peut mettre le logo de client. ) | Origine: | La Chine |
| Code de HS: | 847431000 | Capacité d'approvisionnement: | 5000sets/month |
| Type: | Mélangeur concret | Type de béton projeté: | Demi-sec |
| Processus de usinage: | Machine de moulage soudée | Structure: | type de cylindre |
| Productivité: | 120m² ; /h | Taille de alimentation: | 1370mm |
| Mettre en évidence: | Machine électrique 1.0mm de mélangeur concret,mélangeur concret de milieu de 1.0mm,Mélangeur concret de milieu de construction |
||
| Modèle TCM-B | TCM260-BM/BP/BD | TCM350-BM/BP/BD | TCM400-BM/BP/BD | TCM500-BM/BP/BD | TCM600-BM/BP/BD | TCM700-BM/BP/BD |
| Capacité du tambour(L) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Puissance (ELEC/gaz/diesel) | 1500w/6.5hp/3.8hp | 2200w/6.5hp/3.8hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp |
| Diamètre du tambour(mm) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
| Hauteur du tambour(mm) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
| NO/GW(kg) | 285/300 | 300/315 | 310/325 | 340/355 | 352/370 | 435/450 |
| 20'GP/40'HQ (pièces) | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 24 40'QG | 24 40'QG | 22 40'QG |








Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953