Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | JYP280V | Catégorie automatique: | Manuel |
---|---|---|---|
Établissement du mode: | Tableau | Précision: | Précision |
Condition: | Nouveau | Distance entre les centres: | 700mm |
Au-dessus du lit: | 280mm | Oscillation au-dessus de glissière croisée: | 165mm |
Largeur de lit: | 180mm | Tension: | 380V |
Puissance (w): | 1000w | Paquet de transport: | Paquet |
Spécifications: | ce | Marque déposée: | G&G |
Origine: | La Chine | Code de HS: | 845891000 |
Capacité d'approvisionnement: | mois 300/Per | Type: | Tour horizontal |
Traitement de l'accessoire: | Tour de commande numérique par ordinateur de mandrin | Rail de guide: | Rail de guide horizontal |
Support d'outil: | tour de commande numérique par ordinateur de support de Simple-outil | Source d'énergie: | Électrique |
Mode de contrôle: | Artificiel | ||
Mettre en évidence: | Foreuse de fraisage 380V,fraiseuse de la foreuse à colonne 380V,Foreuse de fraisage de tour horizontal |
Distance entre les centres | 700mm |
Se balancer au-dessus du lit |
280mm |
Basculer sur le toboggan croisé |
165mm |
Cône de l'alésage de la broche |
MT4 |
Largeur du lit |
180mm |
Alésage de broche |
26mm |
Nombre de vitesses de broche |
6/variables |
Gamme de vitesses de broche |
500-2000 tr/min |
Gamme d'avances longitudinales |
0,07 -0,20 mm/r |
Gamme de filetages en pouces |
8-56T.P. Je |
Gamme de filetages métriques |
0,4 -3,5 mm |
Course de la glissière supérieure |
50mm |
Course du chariot transversal |
140mm |
Voyage de plume de poupée mobile |
70mm |
Cône de fourreau de poupée mobile |
MT2 |
Moteur |
1.1KW |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953