Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | JYP280V | Catégorie automatique: | Manuel |
---|---|---|---|
Établissement du mode: | Tableau | Précision: | Précision |
Condition: | Nouveau | Tension: | 220v |
Puissance (w): | 750 | Dimension (l*w*h): | 140X71X68cm |
Poids: | 190kgs | Trou d'axe: | 26MM |
Paquet de transport: | Paquet | Spécifications: | ce |
Marque déposée: | G&G | Origine: | La Chine Anhui |
Code de HS: | 84589900 | Capacité d'approvisionnement: | mois 300/Per |
Type: | Tour horizontal | Traitement de l'accessoire: | Tour de commande numérique par ordinateur de mandrin |
Rail de guide: | Rail de guide horizontal | Support d'outil: | tour de commande numérique par ordinateur de support de Simple-outil |
Source d'énergie: | Électrique | Mode de contrôle: | Artificiel |
Mettre en évidence: | foreuse 220V de fraisage,machine de perceuse du moulin 220V,Machine manuelle de perceuse de moulin |
Distance entre les centres | 700mm |
Se balancer au-dessus du lit |
280mm |
Basculer sur le toboggan croisé |
165mm |
Largeur du lit |
180mm |
Cône de l'alésage de la broche |
MT4 |
Alésage de broche |
26mm |
Nombre de vitesses de broche |
6/vitesse variable |
Gamme de vitesses de broche |
125-2000/50-2000tr/min |
Gamme d'avances longitudinales |
0,07 -0,20 mm/r |
Gamme de filetages en pouces |
8-56T.P. Je |
Gamme de filetages métriques |
0,4 -3,5 mm |
Course de la glissière supérieure |
80mm |
Voyage de glissière transversale |
140mm |
Voyage de plume de poupée mobile |
80mm |
Cône de fourreau de poupée mobile |
MT2 |
Moteur |
0.75/1.1KW |
Taille d'emballage |
1400 × 7060 × 680 mm |
Poids net |
190 kg |
Nom | QTÉ |
Pare-éclaboussures |
1 pc |
Bac à copeaux |
1 pc |
Boîte à outils et outils |
1 pc |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953