|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | MJ12-1600 | Adapté aux besoins du client: | Adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Diamètre de trou de lame de scies: | 30mm | Diamètre de lame de scies: | 315mm |
| Taille de Tableau principal: | 600X800mm | Taille croisée du Tableau d'extension (2PCS): | 440X800mm |
| Taille de Tableau d'extension de déchirure: | 530X600mm | Paquet de transport: | Paquet |
| Spécifications: | ce | Marque déposée: | G&G |
| Origine: | La Chine Shandong | Code de HS: | 84659200 |
| Capacité d'approvisionnement: | mois 300/Per | Type: | Scie de panneau de Tableau |
| Type de puissance: | Électrique | Disposition: | Horizontal |
| Mode de contrôle: | Artificiel | Catégorie automatique: | Manuel |
| Précision: | Précision | ||
| Mettre en évidence: | Scie à table de coupe en bois de 800 mm,scie à table coulissante pour le travail du bois de 800 mm,scie à table coulissante pour le travail du bois vertical |
||
| Puissance de moteur | 3000W |
| Taille principale de table | 385x800 MILLIMÈTRE |
| Table d'extension (fonte) | 440x800 MILLIMÈTRE |
| Table d'extension (plaque d'acier) | 440X800 MILLIMÈTRE |
| Taille arrière de table d'extension | 310x500 MILLIMÈTRE |
| Glissement de la taille de panneau | 1600x270 MILLIMÈTRE |
| Taille coulissante de panneau d'extension | 680x580 MILLIMÈTRE |
| Barrière coupée croisée | 1200-2200 MILLIMÈTRE |
| Taille principale de lame | 315x30x3 MILLIMÈTRE |
| Petite taille de lame | 90x20x3 MILLIMÈTRE |
| Vitesse principale de lame | 4000 t/mn/minute |
| Petite vitesse de lame | 5800 t/mn/minute |
| Profondeur coupée maximum | 100mm @90° (315) 80mm @45° (315) |
| Distance-lame maximum pour déchirer la barrière | 1220 MILLIMÈTRES |
| Glissement de la course de panneau | 1600/2000/2600/2800/3200 MILLIMÈTRE |
| Taille de emballage (millimètres) | 940x765x1000 940x765x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2860x250x320 3260x250x320 |
| N./G.Weight (kilogrammes) | 210/240 kilogramme 210/240kgs 240/300kgs 240/300kgs 240/300kgs 40/50kgs 45/55kgs 56/68kgs 58/70kgs 60/72kgs |





Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953