Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | Précision: | Précision |
---|---|---|---|
Adapté aux besoins du client: | Adapté aux besoins du client | Condition: | Nouveau |
Couleur: | Adapté aux besoins du client | Tension: | 220v |
Puissance: | 3HP | Diamètre de roue de scie: | 470mm |
Capacité de pivot de Tableau: | -10o ~45o | Paquet de transport: | Paquet |
Spécifications: | ce | Marque déposée: | G&G |
Origine: | La Chine Shandong | Code de HS: | 84659200 |
Capacité d'approvisionnement: | mois 300/Per | Garantie: | 1year |
Type: | Scie de panneau de Tableau | Type de puissance: | Électrique |
Disposition: | Horizontal | Mode de contrôle: | Artificiel |
Catégorie automatique: | Manuel | ||
Mettre en évidence: | Scie de Tableau de glissement de la commande numérique par ordinateur 50HZ,machine de scie de panneau de la commande numérique par ordinateur 50HZ,machine réglable de scie de panneau de commande numérique par ordinateur de vitesse |
MODÈLE MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | ||
Description | SCIE COULISSANTE MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES modèle NO.Prix EXW QINGDAO | ||
Puissance du moteur | 3000W | |
Taille du tableau principal | 385*800mm | |
Taille de la table d'extension (fonte) | 440*800mm | |
Taille de la table d'extension (plaque en acier) | 440*800mm | |
Taille de la table d'extension arrière | 310*500mm | |
Taille du panneau coulissant | 1600*270mm | |
Taille du panneau coulissant d'extension | 680*580mm | |
Clôture transversale | 1200-2200mm | |
Taille de la lame principale | 315*30*3mm | |
Petite taille de lame | 90*20*3mm | |
Vitesse de la lame principale | 4000 tr/min | |
Petite vitesse de lame | 5800 tr/min | |
Profondeur de coupe maximale | 100 mm à 90° 80 mm à 45° | |
Distance maximale entre la lame et le guide parallèle | 1220mm | |
Panneau coulissant | 1600/2000/2600/2800/3200mm | |
Taille d'emballage(mm) | 940x765x1000 940x785x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2660x250x320 3260x25 | |
NO/GW | 210/240KGS 210/240KGS 240/300KGS 240/300KGS 240/300KGS 40/50KGS 45/55KGS 56/68KGS 58/70KGS 60/72KGS | |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953