Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | 10002 | Catégorie automatique: | Semi-automatique |
---|---|---|---|
Précision: | Précision normale | Condition: | Nouveau |
Détails d'emballage: | 95X27X38mm 40/37kg | Détail de la livraison: | 30-45days |
Type de machine: | Machine de Rouleau-recourbement | Matière première: | Roulement de feuille/plat |
Puissance: | Hydraulique | Paquet de transport: | carton |
Spécifications: | OIN DE LA CE | Marque déposée: | G&G |
Origine: | Qingdao | Code de HS: | 8459590000 |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/mois | Type: | Usinez la fraiseuse |
Objet: | Matériel | Structure: | Consacré |
Type de coupeur de fraisage: | Coupeur de fraisage cylindrique | Structure de coupeur de fraisage: | Dent de soudure globale |
Mode de contrôle: | Contrôle de programme | ||
Mettre en évidence: | Machine de cisaillement de banc d'OIN 9001,Coupeur de cisaillement en métal d'OIN 9001,Coupeur de roulement de cisaillement en métal de plat |
Article |
Modèle |
Capacité(mm) | NO /G.O (KG) |
Taille de l'emballage (cm) |
QTÉ/20GP |
|||
Longueur de la lame |
Tôle d'acier |
Acier plat |
Acier rond |
|||||
1001 |
HS-5 |
5" |
6 |
70x6 |
11 |
11/12 |
33x16x33 |
1250 |
1002 |
HS-6 |
6" |
6 |
70X6 |
11 |
12/13 |
33x16x33 |
1150 |
1003 |
HS-8 |
8" |
6 |
70X6 |
13 |
18/19 |
50x16x45 |
800 |
1004 |
HS-10 |
dix" |
6 |
70X6 |
13 |
21/23 |
74x16x44 |
560 |
1005 |
HS-12 |
12" |
6 |
70X6 |
13 |
26/28 |
74x16x44 |
560 |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953