|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | PBS-8 1006/1007 | Catégorie automatique: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Précision: | Précision normale | Condition: | Nouveau |
| acier rond: | 16 | Acier carré: | 16 |
| Acier plat: | 100X10 | Angel Steel: | 40X6 |
| T-acier: | 40X6 | Paquet de transport: | Paquet |
| Spécifications: | ce | Marque déposée: | G&G |
| Origine: | La Chine Shandong | Code de HS: | 84595900 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000/MONTH | Type: | Machine de cisaillement de main |
| Objet: | Vitesse | Structure: | Bureau |
| Type de coupeur de fraisage: | Coupeur de fraisage d'angle | Structure de coupeur de fraisage: | Type indexable |
| Mode de contrôle: | Artificiel | ||
| Mettre en évidence: | CE de découpeuse de cisaillement de main,Machine de coupeur de cisaillement de la CE,Découpeuse normale de cisaillement de main de précision |
||

Article |
Modèle |
Capacité(mm) | Lester (kg) |
Taille de l'emballage (cm) |
|||||
Acier rond |
Acier carré |
Acier plat |
Acier d'ange |
T-acier |
Plaque d'acier |
||||
1006 |
PBS-8 |
16 |
16 |
100X10 |
40X6 |
40X6 |
8 |
42 |
68X31X56 124X3.3X7.4 (POIGNÉE) |
1007 |
PBS-7 |
22 |
20 |
90X14 |
60X7 |
60X7 |
dix |
98 |
99X40X66 124X3.3X7.4 (GÉRER) |





Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953