Détails sur le produit:
|
Les spécifications
Performances globales/modèles | SZT150 | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | |
Performance du moteur | Modèle de moteur | Le groupe Kolher | - Je ne sais pas. |
Puissance (Kw) | 41 kW | 55 kW | |
Émission | ÉPA et Euro5 | ÉPA et Euro5 | |
Nombre de bouteilles | 4 | 4 | |
Performance générale de la machine | Poids de fonctionnement | 3500 kg | 5 000 kg |
Taille de la machine L × W × H | Pour les pièces détachées: | 7200*2200*3200 mm | |
La base de roue. | 2200 mm | 2680 mm | |
Traîneau de roue | 1385 mm | 1720 mm | |
Taille du pneu | 23.5/70 à 16 | Le 16/70-20 | |
Performance du seau | Charge nominale ((kg) | 1 500 kg | 2 000 kg |
Plage de capacité du seau | 00,6 à 0,8 m3 | 1.2m3 | |
Capacité standard du seau | 00,6 m3 | 1.2m3 | |
Largeur du seau | 1 800 mm | 2400 mm | |
Hauteur de décharge | Pour les véhicules à moteur | 3800 mm | |
Portée de déversement | 700 mm | 1050 mm | |
Max. augmentation de la hauteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | |
Système de freinage | Le service | frein à tambour à huile sur 4 roues | frein à tambour à huile sur 4 roues |
Fréquence de stationnement | Frein à main | Frein à main | |
Performance de la transmission | Type de transmission | Automatique | Automatique |
Éléments de roulement | Le système de détection de l'équipement | Marge centrale de la roue | |
Changement de vitesse | H/L,F/R | H/L,F/R | |
Levier de commande | 1 | 1 | |
Type de contrôle | Le joystick | Le joystick | |
Temps de levage | 5s | 5s | |
Temps de réduction | 4s | 4s |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953