|
Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | XJ9512 | Précision: | Précision |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Voyage croisé: | 100/130mm |
Course d'axe: | 180mm | Capacité de forage: | 16mm |
Capacité de fraisage: | 30mm | Puissance de moteur: | 550W |
Paquet de transport: | Paquet | Spécifications: | ce |
Marque déposée: | peut employer la marque de client | Origine: | La Chine |
Code de HS: | 845959000 | Capacité d'approvisionnement: | mois 300/Per |
Structure: | Foreuse verticale | Disposition: | verticale |
Mode de contrôle: | Artificiel | Nombre d'axe: | 3 |
Diamètre de trou: | <50mm> | Catégorie automatique: | Semi-automatique |
XJ9512 MINI PERCEUSE ET FRAISEUSE | ||||
Spécification technique. | XJ9512 | |||
Prix FOBQingDao(USD) | ||||
Capacité de forage | 16mm | |||
Capacité maximale de fraisage de visage | 30mm | |||
Capacité maximale de la fraise en bout | 13mm | |||
Course de la broche | 180mm | |||
Déplacement longitudinal | 250/300mm | |||
Voyage croisé | 100/130mm | |||
Angle de rotation de la broche | -45~+45 | |||
Taille de la table de travail | 410/460x112mm | |||
Puissance du moteur | 550W | |||
Max distance broche à table | 220mm | |||
Cône de broche | MT3 | |||
Vitesse de broche | 50-2500RPM | |||
Poids net poids brut | 62/80 kg | |||
Taille d'emballage | 570x510x740mm 640x565x720mm | |||
Caractéristiques du produit | *Vitesse variable *Avance micrp de la broche *Moteur à courant continu *Verrouillage positif de la broche *Unité de contrôle de vitesse importée *Gibs réglables sur la table *Fraisage, perçage.ennuyeux, ennuyeux.* Position précise, forte rigidité, forte puissance de coupe *La tête pivote à ± 45° de la perpendiculaire |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953