|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | 45 tonnes | Adapté aux besoins du client: | Adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| La capacité de coupure en bois: | Longueur : 15-61cm | Étoile électrique: | 9 HP |
| Diesel: | 9HP | Couple brut: | 15.5n. M 2500rpm |
| Bas arrêt d'huile: | OUI | Paquet de transport: | Paquet en bois de pli |
| Spécifications: | ce | Marque déposée: | peut employer le son d de client |
| Origine: | Shandong Chine | Code de HS: | 83659600 |
| Capacité d'approvisionnement: | 200sets/par mois | Type: | Diviseur de rondin |
| Type de puissance: | Électrique | Disposition: | Horizontal |
| Mode de contrôle: | Artificiel | Catégorie automatique: | Manuel |
| Précision: | Précision | ||
| Mettre en évidence: | burineur en bois de l'essence 45ton,Diviseur de rondin de bois de construction d'OIN,Diviseur de rondin de bois de construction d'OIN |
||


| ARTICLE# | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 |
| FORCE MAXIMALE | 32T | 37T | 42T | 45T |
| La capacité de couper du bois | Longueur : 15-61 cm Diamètre : 15-65 cm | Longueur : 15-61 cm Diamètre : 15-75 cm | Longueur : 15-61 cm Diamètre : 15-85 cm | Longueur : 15-61 cm Diamètre : 15-100 cm |
| Porte-clés QINGDAO | USD1000.00 | USD1016.00 | YUSD1048.00 | USD1080.00 |
| avec batterie est ajouter USD35.00 | ||||
| Opération | Horizontal | |||
| Pouvoir | 9hp (avec démarrage électrique) | 13hp (avec démarrage électrique) | 15hp (avec démarrage électrique) | 15hp (avec démarrage électrique) |
| cylindrée du moteur(cc) | 270cc | 389cc | 420cc | 420cc |
| capacité du réservoir de carburant (L) | 6L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
| capacité d'huile moteur(L) | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| couple brut | 15.5N.m/2500 tr/min | 23N.m/2500 tr/min | 25N.m/2500 tr/min | 25N.m/2500 tr/min |
| arrêt bas niveau d'huile | OUI | OUI | OUI | OUI |
| temps de cycle (sec) | 12 | 12 | 14 | 14 |
| retour automatique du cylindre | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Taille du cylindre | 5''x24'' | 5,5" × 24" | ||
| Débit de la pompe | 13GMP, 2 étapes | 16GMP, 2 étapes | 16GMP, 2 étapes | 22GMP, 2 étapes |
| Capacité d'huile(L) | 26L | 26L | 26L | 26L |
| Ascenseur de bûches | OUI | OUI | OUI | OUI |
| lumières | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Pneu | 16" | 16" | 16" | 16" |
| batterie (12V/36A) | OUI | OUI | OUI | OUI |
| POIDS NET | 250KGS | 260KGS | 260KGS | 260KGS |
| Poids brut | 280KGS | 290KGS | 290KGS | 290KGS |
| La quantité correspond à 20FT | Palettes en bois Dimensions : 170× 60× 65cm La quantité correspond à 20FT: 36pcs Dimensions des palettes en fer : 186 x57 x56 cm La quantité correspond à 20FT: 40pcs |
|||
| La quantité correspond à 40FT | Palettes en bois Dimensions : 170× 60× 65cm La quantité correspond à 40FT: 78pcs Dimensions des palettes Iren : 186 x57 x56 cm La quantité s'adapte sur 40 pieds : 84 pièces. |
|||





Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953