Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | MQZ-700/800/900 | Diamètre d'ouverture d'alimentation (millimètres): | 200 / 320 450 |
---|---|---|---|
Chips Size final (cm): | 2-5 | Paquet de transport: | carton |
Spécifications: | OIN DE LA CE | Marque déposée: | G&G |
Origine: | La Chine | Code de HS: | 84659600 |
Capacité d'approvisionnement: | mois 300/Per | Certification: | CE, ISO |
Type de puissance: | Électrique | Diamètre de disque de coupeur (millimètres): | 745/ 1150/1410 |
Lame (PCS): | 4/ 4-6/4 | Puissance de moteur (kilowatts): | 30kw/55kw/90kw |
Vitesse tournante (R/Min): | 550/ 800 /500 | ||
Mettre en évidence: | burineur en bois de l'essence 90kw,machine en bois du burineur 90kw,Coupure de la machine en bois de burineur |
Modèle |
MQZ-700 |
MQZ-800 |
MQZ-900 |
Diamètre du disque de coupe (mm) |
745 millimètres |
1150 millimètres |
1410 millimètres |
Lame (pièces) |
4 |
4-6 |
4 |
Puissance du moteur(kw) |
30kw |
55 kW |
90 kW |
Vitesse de rotation (r/min) |
550 |
800 |
500 |
Diamètre d'ouverture d'alimentation(mm) |
200 |
320 |
450 |
Taille finale des copeaux (cm) |
2-5 |
2-5 |
2-5 |
Production (t/h) |
3-8 |
6-12 |
8-15 |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953