|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | HKV-300GS-60 | Collecteur de poussière de cyclone: | Cyclone centrifuge |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Brosse de massacre d'acaride | Puissance évaluée: | 1200W |
| Tension évaluée: | 220-240V | Fréquence normale: | 50HZ |
| Capacité: | 20L | Vacuité: | >=20kpa |
| Paquet de transport: | carton | Spécifications: | OIN DE LA CE |
| Marque déposée: | G et G ou peuvent employer la marque de client | Origine: | La Chine |
| Code de HS: | 8508110000 | Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois |
| Classification: | Aspirateur central | Type: | Cyclone |
| Application: | Sec-et-humide | But d'utilisation: | pour l'usage industriel |
| Filtration: | Filtre de tasse de la poussière | Caractéristique: | Avec le sac |
| Mettre en évidence: | Machine 1200W d'aspirateur,décapant de la poussière du vide 1200W |
||
| Modèle | HKV-100GS-15 | HKV-100GS-30 | HKV-200GS-60 | HKV-200GS-80 | HKV-300GS-60 | HKV-300GS-80 |
| Pouvoir | 1000W, monophasé | 1000W, monophasé | 2000W, monophasé | 2000W, monophasé | 3000W, monophasé | 3000W, monophasé |
| Mode de refroidissement | circulation | circulation | circulation | circulation | circulation | circulation |
| Succion | 20KPa | 20KPa | 20KPa | 25KPa | 30KPa | 30KPa |
| Capacité | 15L | 30L | 60L | 80L | 60L | 80L |
| Hauteur | 599mm | 794mm | 938mm | 1038mm | 938mm | 1038mm |
| Diamètre du fût | 320mm | 320mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| Débit | 48L/S | 53L/S | 106L/S | 106L/S | 120L/S | 120L/S |
| spécification | φ35mm | φ35mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm |
| Fonction | Utilisation sèche et humide | Utilisation sèche et humide | Utilisation sèche et humide | Utilisation sèche et humide | Utilisation sèche et humide | Utilisation sèche et humide |
| Tension de fonctionnement | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Quantité de moteur électrique | 1 PC | 1 PC | 2PCS | 2PCS | 3 PIÈCES | 3 PIÈCES |
| Matériau du corps du fût | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable |
| Qté/20" | 245 | 175 | 96 | 80 | 96 | 80 |
| Qté/40" | 500 | 350 | 192 | 176 | 192 | 176 |
| FOB shanghai RMB | 91,60 USD | 98,60 USD | 167,60 USD | 171,32 USD | 191,20 USD | 194,70 USD |
| Avec prise pour outils électriques, plus | USD5.00 | USD5.00 | USD5.00 | 0,85 USD | 0,85 USD | 0,85 USD |
| Mesure (cm) | 46*42*65 | 46*42*83.5 | 57*54*96.5 | 57*54*106.5 | 57*54*96.5 | 57*54*106.5 |
| MOQ | 100 pièces | 100 pièces | 100 pièces | 100 pièces | 100 pièces | 100 pièces |






Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953