|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | SSA16LVR | Adapté aux besoins du client: | Non-adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Noir |
| Source d'énergie: | : L'électricité | Type de scie: | Circulaire |
| Application de scie: | bois | Puissance d'entrée évaluée de scie: | 125W |
| Vitesse à vide: | 3300-10000 | Paquet de transport: | carton |
| Spécifications: | OIN DE LA CE | Marque déposée: | Wei Hao |
| Origine: | La Chine | Code de HS: | 8461500090 |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/mois | Type: | Scie de panneau de Tableau |
| Type de puissance: | Électrique | Disposition: | verticale |
| Mode de contrôle: | Artificiel | Catégorie automatique: | Automatique |
| Précision: | Haute précision | ||
| Mettre en évidence: | Outils d'OIN Electric Power,Outils verticaux d'Electric Power de disposition |
||
| Spéc. | Modèle | ASS16 | SSA16DS | SSA16V | SSA16LV | SSA16LVR | SSA18V | SSA18LV |
| Moteur | hp | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/6 | |||
| w | 90 | 90 | 125 | 120 | ||||
| Vitesse de coupe (SPM) | -50Hz | 1600 | 550/1600 | 550 ~ 1650 | ||||
| -60Hz | 1600 | |||||||
| Taille de la lame | dans. | 5" | ||||||
| millimètre | 127 | |||||||
| Max.Diamètre de coupe. | dans. | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" |
| millimètre | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 457 | 457 | |
| Épaisseur de coupe | dans. | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| millimètre | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Course de coupe | dans. | 3/4" | ||||||
| millimètre | 20 | |||||||
| Lampe de travail | Non | 10w | Non | 80-100mW | ||||
| Arbre flexible | Non | Oui | Non | |||||
| Arbre flexible | RPM | n / A | 3300 ~ 10000 /1650 ~ 4800 | n / A | ||||
| Socle en fer | Oui | |||||||
| Approbations de sécurité | Non | CSA/CE/ROHS | Non | |||||





Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953