|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | 8032-1104 | Spécifications: | ce |
|---|---|---|---|
| Marque déposée: | G&G | Origine: | Shandong |
| Code de HS: | 8466200000 | Capacité d'approvisionnement: | 5000sets/month |
| Pièces standard (1): | 5" vitesse Chuck Set du parapluie 4-Jaw | Pièces standard (2): | Petites mâchoires rondes de queue d'aronde |
| Pièces standard (3): | Mâchoires d'étape de queue d'aronde | Pièces standard (4): | Queue d'aronde Pin Jaws |
| Pièces standard (5): | Grandes mâchoires rondes de queue d'aronde | Paquet de transport: | carton |
| Mettre en évidence: | Mandrin en bois de tour de parapluie,Mandrin en bois de tour de vitesse,Mandrin de rotation en bois de parapluie |
||


Article |
Poids net | Ensemble/boîte | Poids net/brut | Taille d'emballage | Emballage | Prix (USD |
| Jeu de mandrins à engrenage parapluie 5" à 4 mors | 2.695 | Boite en bois | 56,44 | |||
| Petites mâchoires rondes en queue d'aronde | 0,258 | 14h34 | ||||
| Mâchoires à queue d'aronde | 1. 075 | 15.16 | ||||
| Mâchoires à queue d'aronde | 0,735 | 14.22 | ||||
| Grandes mâchoires rondes en queue d'aronde | 0,995 | 15,90 | ||||
| Mâchoires étagées | 0,895 | 15.29 | ||||
| Mors plats 11" 11" |
3.285 | 23h30 | ||||
| Clé 4mmT 4mmT |
0,025 | 0,45 | ||||
| Clé à molette | 0,34 | 2,80 | ||||
| Vis à bois | 0,05 | 2,65 | ||||
| arbre m33x3.5 m33x3.5 |
0,36 | 3,85 | ||||
| Arbre 1" -8 | 0,44 | 3,85 | ||||
| Arbre 1-1/4" -8 | 3,85 | |||||
| Arbre 1-1/2"-8 | 3,85 | |||||
| Arbre 3/4-16 | 0,50 | 3,85 | ||||
| Clé 3mmL (L ) | 0,005 | 0,19 | ||||
| Plaque d'indexation | 0,375 | 3,56 | ||||
| Coffret en bois (Coffret en bois de frêne) |
10.00 | |||||
| Boîte en carton | 0,80 | 0,80 | ||||
| Total | 12.533 | 2 | 25.1/29 | 38.5x18x29.5 | Valeur totale | 192.61 |




Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953