|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | M818A | Précision: | Précision |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Max. Width à rectifier (millimètres): | 220 |
| Max. Length à rectifier (millimètres): | 470 | Max. Height à rectifier (millimètres): | 350 |
| Chuck Size magnétique permanent (millimètres): | 200X400 | Capacité de Max.Load (incluez le magnétique permanent: | 128KG |
| Paquet de transport: | carton ou cas en bois | Spécifications: | OIN DE LA CE |
| Marque déposée: | MACHINE DE GNG | Origine: | La Chine |
| Code de HS: | 84595900 | Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois |
| Type: | machine de rectification superficielle | Traitement de l'objet: | Vitesse |
| Abrasifs: | Meule | Mode de contrôle: | Artificiel |
| Catégorie automatique: | Manuel | Broyeur de cylindrique Type: | Broyeur de cylindrique universelle |
| Mettre en évidence: | Machine de meulage cylindrique de positionnement précise,Machine de meulage cylindrique manuelle,Machine de meulage cylindrique résistante manuelle |
||
| Rectifieuse plane manuelle M SG | |||
| Article/Modèle | unité | M818A | |
| max.largeur à rectifier | millimètre | 220 | |
| max.longueur à rectifier | millimètre | 470 | |
| max.hauteur à rectifier | millimètre | 350 | |
| taille du tableau | millimètre | 210x450x | |
| taille du mandrin magnétique permanent (facultatif) | millimètre | 200x400 | |
| course longitudinale max. | millimètre | 500 | |
| course max.cross | millimètre | 240 | |
| distance max. du centre de la broche à la surface de la table | millimètre | 450 | |
| avance du volant vertical | par tour. | millimètre | 1 |
| par div. | millimètre | 0,005 | |
| taille de la meule (ODxWxID) | millimètre | 200x13x31.76 | |
| vitesse de broche | tr/min | 3450(60Hz),2850(51Hz) | |
| puissance de la tête de broche | kW | standard 1.5 (broche intégrée: 1.2KW) | |
| capacité de charge max. (comprend un mandrin magnétique permanent) | kg | 128 | |
| poids de la machine | kg | 920 | |






Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953