Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | MY1224 | Précision: | Précision |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Max.Workpiece à rectifier (Lxwxh) (millimètres): | 600X300 |
Voyage maximum de Tableau (Lxw) (millimètres): | 640x320 | Région de coupe maximum de Tableau (Lxw) (millimètres): | 640x320 |
Nombre de la T-fente T (millimètres): | 1X14 | Vitesses d'axe (50Hz) (R/M): | 1440 |
Paquet de transport: | carton ou cas en bois | Spécifications: | OIN DE LA CE |
Marque déposée: | G&G | Origine: | La Chine |
Code de HS: | 84571010 | Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois |
Type: | machine de rectification superficielle | Traitement de l'objet: | Vitesse |
Abrasifs: | Meule | Mode de contrôle: | Artificiel |
Catégorie automatique: | Automatique | Broyeur de cylindrique Type: | Broyeur de cylindrique universelle |
Mettre en évidence: | Machine de rectification superficielle hydraulique,machine automatique de rectification superficielle |
Modèle | MY1224 | |||
Banc | Max.pièce à rectifier (L×W×H) (×) | millimètre | 600×300 | |
Course maximale de la table (L × W) (×) | millimètre | 640×320 | ||
Zone de coupe maximale de la table (L × W) (×) | millimètre | 640×320 | ||
Nombre de T -Slot T (×) | millimètre | 1×14 | ||
La tête de meulage | Distance de la surface de la table au centre de la broche | m | 490 | |
Taille de roue (dia×largeur×alésage) (WA46K5V) (××) | millimètre | ø250×25.4×ø76.2 | ||
Vitesses de broche (50HZ) | r/m | 1440 | ||
La quantité de nourriture | Table de vitesse longitudinale (gauche et droite) (en continu) ()() | /minute | 3 20 | |
Tableau horizontal (avant et après) la quantité d'alimentation () | Continu (vitesse variable) () | millimètre/minute | 150 | |
Intermittent (en continu) () | m/ | 0 5 | ||
Le volant tourne | millimètre | 4 | ||
Faites tourner à la main chaque grille | millimètre | 0,02 | ||
Alimentation par roue d'alimentation verticale (haut et bas) () | Le volant tourne | millimètre | 2 | |
Faites tourner à la main chaque grille | millimètre | 0,01 | ||
Puissance du moteur | Moteur de broche | kW | 2.2 | |
Moteur de refroidissement | kW | 40 | ||
Margeur inverseur | Moteur hydraulique | kW | 1.5 | |
Pression de travail | amp | 3 | ||
Capacité du réservoir de carburant | L | 80 | ||
Le débit maximal | L/min | 18 | ||
Précision de travail | La surface usinée de la base de parallélisme | millimètre | 300/0,004 | |
Rugosité de surface | μm | Ra0.32 | ||
Poids de l'appareil | Filet | J | 1.5 | |
Croix | J | 1,65 | ||
Taille de la machine (L×W×H) (××) | millimètre | 1960×1630×1870 |
Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953