|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | MY1230 | Catégorie automatique: | Automatique |
|---|---|---|---|
| Précision: | Précision | Condition: | Nouveau |
| Max.Workpiece à rectifier (Lxwxh) (millimètres): | 700X320 | Voyage maximum de Tableau (Lxw) (millimètres): | 760X320 |
| Région de coupe maximum de Tableau (Lxw) (millimètres): | 760X320 | Nombre de la T-fente T (millimètres): | 1X14 |
| Vitesses d'axe (50Hz) (R/M): | 1440 | Paquet de transport: | carton ou cas en bois |
| Spécifications: | OIN DE LA CE | Marque déposée: | MACHINE DE GNG |
| Origine: | La Chine | Code de HS: | 84571010 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois | Type: | Broyeur automatique hydraulique de précision |
| Objet: | Vitesse | Structure: | Bureau |
| Type de coupeur de fraisage: | Coupeur de fraisage vertical | Structure de coupeur de fraisage: | Dent de soudure globale |
| Mode de contrôle: | Contrôle de programme | ||
| Mettre en évidence: | Broyeur en mouvement de surface de colonne de bureau de structure,Broyeur extérieure de colonne de bureau de structure,Broyeur extérieure en mouvement de colonne de contrôle de programme |
||

| Modèle | MY1230 | |||
| Banc | Max.pièce à rectifier (L×W×H) (×) | millimètre | 700×320 | |
| Course maximale de la table (L × W) (×) | millimètre | 760×320 | ||
| Zone de coupe maximale de la table (L × W) (×) | millimètre | 760×320 | ||
| Nombre de T -Slot T (×) | millimètre | 1×14 | ||
| La tête de meulage | Distance de la surface de la table au centre de la broche | m | 540 | |
| Taille de roue (dia×largeur×alésage) (WA46K5V) (××) | millimètre | ø335×30×ø127 | ||
| Vitesses de broche (50HZ) | r/m | 1440 | ||
| La quantité de nourriture | Table de vitesse longitudinale (gauche et droite) (en continu) ()() | /minute | 5 25 | |
| Tableau horizontal (avant et après) la quantité d'alimentation () | Continu (vitesse variable)() | millimètre/minute | 150 | |
| Intermittent (en continu) () | m/ | 0 5 | ||
| Le volant tourne | millimètre | 4 | ||
| Faites tourner à la main chaque grille | millimètre | 0,02 | ||
| Alimentation par roue d'alimentation verticale (haut et bas) () | Le volant tourne | millimètre | 2 | |
| Faites tourner à la main chaque grille | millimètre | 0,01 | ||
| Puissance du moteur | Moteur de broche | kW | 4 | |
| Moteur de refroidissement | kW | 40 | ||
| Margeur inverseur | Moteur hydraulique | kW | 1.5 | |
| Pression de travail | amp | 3 | ||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 80 | ||
| Le débit maximal | L/min | 18 | ||
| Précision de travail | La surface usinée de la base de parallélisme | millimètre | 300/0,004 | |
| Rugosité de surface | μm | Ra0.32 | ||
| Poids de l'appareil | Filet | J | 2.1 | |
| Croix | J | 2.35 | ||
| Taille de la machine (L×W×H) (××) | millimètre | 1990×1700×1990 | ||





Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953