|
Détails sur le produit:
|
| Modèle NON.: | DCM-A/B 100-300L | Amplitude vibrante: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Couleur: | Jaune |
| Cuvette: | 160L | Puissance de moteur: | 650W |
| Mode d'approvisionnement en eau: | Manuel | Manière de décharge: | Manuel |
| Bouche de tambour: | 375 millimètres | Paquet de transport: | carton |
| Spécifications: | ce | Marque déposée: | Wei Hao |
| Origine: | Shandong | Code de HS: | 8466930000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois | Type: | Mélangeur concret |
| Type de béton projeté: | Demi-sec | Processus de usinage: | Machine de moulage soudée |
| Structure: | À rotor | Productivité: | 75m² ; /h |
| Taille de alimentation: | 1370mm | ||
| Mettre en évidence: | Mélangeur concret portatif manuel,Machine électrique manuelle de mélangeur concret |
||
Mélangeur de ciment portatif de mélangeur concret de construction électrique
| Modèle DCM-A&B | DCM100-A | DCM120-A | DCM300-A | DCM100-B | DCM120-B | DCM300-B |
| Capacité de tambour (L/Cult) | 100 | 120 | 300 | 100 | 120 | 300 |
| Puissance (w) | 1100 | 1100 | 3000 | 1100 | 1100 | 3000 |
| Vitesse de palette (T/MN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| N.W/G.W. (kilogramme) | 113 | 128 | 273 | 115 | 128 | 273 |
| 20' GP/40'HQ (PCs) | 36/72 | 30/64 | 30/66 | 36/76 | 30/64 | 30/66 |





Personne à contacter: Mrs. Grace Li
Téléphone: 13853295953